addthis

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Asia Main | Europe | Europe | HD | Headlines | Launches Atlantic

· Δορυφορικές Λήψεις   72 East - 30 Εast


72.0°E Intelsat 4
70.5°E Eutelsat W5 090505
68.5°E Intelsat 7 100208
Intelsat 10 100209
66.0°E Intelsat 702 091217
64.2°E Intelsat 906 091114
62.0°E Intelsat 902 100128
60.0°E Intelsat 904 100105
57.0°E NSS 12 100209
56.5°E NSS 703
56.0°E Bonum 1 100126
55.0°E Insat 3E 080220
53.0°E Express AM22 100209
51.0°E Astra 1F 100208
50.8°E Galaxy 26 090607
49.0°E Yamal 202 100203
48.0°E Eutelsat W48 (incl. 0.9°) 091208
47.3°E Intelsat 24 (incl. 1.5°)
45.0°E Intelsat 12 100206
42.0°E Türksat 2A 100205
Türksat 3A 100209
40.0°E Express AM1 100207
39.0°E Hellas Sat 2 100207
38.0°E Paksat 1 100123
36.0°E Eutelsat W4 100209
Eutelsat W7 100209
33.0°E Eurobird 3 100202
Intelsat 802 100205

ProtoStar 1 (moving 2.0°W/day)
31.5°E Astra 2C 100203
31.0°E Türksat 1C (incl. 1.8°) 100208
30.5°E Arabsat 2B 100103
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου